Faser / Handelsname Bemerkung | Material / Chemische Bezeichnung | E Modul in daN* | Bruchdehnung | Kriechverhalten | UV Beständigkeit | Bruchlastverlust durch Knickbelastung in % nach 60 Knicken |
---|---|---|---|---|---|---|
Nylon Spinnakertuche | Polyamid | 45 | 18-24% | Leichte Kriechneigung | befriedigend | 0% |
Dacron Vorgestellt von DuPont 1952 als Dacron. Löste in den 60ern Baumwoll-Makko als Segeltuch ab und revolutionierte die Amwind-Segel. | Poylester | 1200 | 10-17% | Kaum Messbar | gut | 0% |
Pentex Stärkste Polyesterfaser, nur halb so dehnbar wie Dacron, relativ preiswert | Polyethylen-naphtalat / Polyester | 250 |
| Deutliche Kreichneigung | gut | 5% |
Vectran | Hochmodul Polyester | 10.000 | 3,3% | Nicht Messbar | schlecht | 15% |
Dyneema | Hochmodul Polyäthylen | 11.000 | 3,8% | Kriecht unter Last | gut | 0% |
Kevlar, (Gelb) DuPont's Kevlar leitete in den 80ern die Hightech-Segelmacherei ein und wurde zum Synonym für Aramid. | Aramid, Hochmodul Polyamid | 13.000 | 3% | Kaum Messbar | schlecht | 25% |
Technora Black Aramidfaser des Teijin-Konzerns, Japan. Bei hoher Bruchlast nur wenig knickempfindlich, daher langlebig. | Aramid, Hochmodul Polyamid | 14.000 | 3,4% | Kaum Messbar | begrenzt, besser als Aramid | 25% |
Kohlefaser (Carbon) Spitzenfaser, aber stark abhängig von Qualität, Ausrüstung und einer faserschonenden Laminiertechnik. |
| 23.000 | 1,65% | Nicht Messbar | ausgezeichnet | 30-100% |